Информация о реализуемых в 2020/2021 учебном году в 10-х классах профилях обучения в общеобразовательных учреждениях Кировского района Санкт-Петербурга
| № пп | № ОУ | Естественно-научный профиль | Гуманитарный профиль | Социально-экономический профиль | Технологический профиль | Универсальный профиль | 
| 1 | ГБОУ СОШ № 221 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 2 | ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 3 | ГБОУ СОШ № 240 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 4 | ГБОУ Лицей № 244 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
| 5 | ГБОУ Гимназия № 248 | + | + | + | + | 
 | 
| 6 | ГБОУ СОШ № 249 | 
 | 
 | + | 
 | + | 
| 7 | ГБОУ СОШ № 250 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
| 8 | ГБОУ СОШ № 251 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 9 | ГБОУ СОШ № 254 с углубленным изучением английского языка | 
 | + | 
 | + | 
 | 
| 10 | ГБОУ Гимназия № 261 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 11 | ГБОУ СОШ № 264 | 
 | 
 | + | + | 
 | 
| 12 | ГБОУ СОШ № 269 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 13 | ГБОУ СОШ № 274 с углубленным изучением иностранных языков | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 14 | ГБОУ СОШ № 277 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 15 | ГБОУ СОШ № 282 с углубленным изучением французского языка | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 16 | ГБОУ СОШ № 283 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 17 | ГБОУ Гимназия № 284 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 18 | ГБОУ СОШ № 377 | 
 | 
 | + | + | 
 | 
| 19 | ГБОУ Лицей № 378 | + | 
 | 
 | + | 
 | 
| 20 | ГБОУ СОШ № 379 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 21 | ГБОУ СОШ № 381 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 22 | ГБОУ Лицей № 384 | + | 
 | + | + | 
 | 
| 23 | ГБОУ СОШ № 386 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 24 | ГБОУ Лицей № 387 | + | 
 | 
 | + | + | 
| 25 | ГБОУ СОШ № 388 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 26 | ГБОУ Лицей № 389 | + | 
 | 
 | 
 | + | 
| 27 | ГБОУ СОШ № 392 с углубленным изучением французского языка | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 28 | ГБОУ Лицей № 393 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
| 29 | ГБОУ Гимназия № 397 | 
 | + | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | ГБОУ СОШ № 481 с углубленным изучением немецкого языка | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 31 | ГБОУ СОШ № 493 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 32 | ГБОУ СОШ № 501 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 33 | ГБОУ СОШ № 503 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка | 
 | + | 
 | + | + | 
| 35 | ГБОУ СОШ № 506 с углубленным изучением немецкого языка | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 36 | ГБОУ СОШ № 538 | 
 | 
 | 
 | + | 
 | 
| 37 | ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением испанского языка | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 38 | ГБОУ СОШ № 551 | + | 
 | 
 | + | 
 | 
| 39 | ГБОУ СОШ № 585 | 
 | 
 | + | + | + | 
| 40 | ГБОУ СОШ № 608 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 41 | ГБОУ СОШ № 654 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 42 | ГБОУ СОШ № 658 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 43 | ГБОУ ЦО « 162 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 44 | ГБОУ школа-интернат № 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 45 | ЧОУ «Взмах» | 
 | + | + | 
 | 
 | 
| 46 | ЧОУ «Дельта» | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 
| 47 | ЧОУ «Школа разговорных языков» | 
 | 
 | 
 | 
 | + | 

 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									